傳真:0510-85258445
郵箱:wxminsen@163.com
地址:無錫市新吳區荊同工業園區42號廠房
片基帶屬于高速傳動帶,拉力強,防靜電,耐曲撓,適合于結構緊湊,速比大的場景。煙機、紡織機械、金屬設備等。片基帶應用廣泛,特別是紡織行業,如:汽流紡紗機、倍捻機、 加彈機 、捻絨機、吹風機龍帶。也可用于環境較惡劣的機械傳動中:造紙機、通風機、軋鋼機 、大理石切割機等。(規格參數,僅供參考)
| 黃綠片基帶 | 型號 | 厚度 (mm) | 表面 | 傳動方式 | 抗拉強度 (N/mm) | 最小輪徑 (mm) | 工作溫度 (℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
綠(覆蓋面) 黃(驅動面) | A14-S8/GY-HC | 1.4 | 布紋 | 雙面傳動 | 80 | 20 | -20~+100 |
| A15H-S14/GY-HC | 1.5 | 布紋 | 雙面傳動 | 140 | 35 | -20~+100 | |
| A17-S20/GY-HC | 1.7 | 布紋 | 雙面傳動 | 200 | 50 | -20~+100 | |
| A20-S30/GY-HC | 2.0 | 布紋 | 雙面傳動 | 300 | 75 | -20~+100 | |
| A23-S30/GY-HC | 2.3 | 布紋 | 雙面傳動 | 300 | 75 | -20~+100 | |
| A24-S34/GY-HC | 2.4 | 布紋 | 雙面傳動 | 340 | 85 | -20~+100 | |
| A24-S40/GY-HC | 2.4 | 布紋 | 雙面傳動 | 400 | 100 | -20~+100 | |
| A26-S40/GY-HC | 2.6 | 布紋 | 雙面傳動 | 400 | 100 | -20~+100 | |
| A30-S40/GY-HC | 3.0 | 布紋 | 雙面傳動 | 400 | 100 | -20~+100 | |
| A26-S46/GY-HC | 2.6 | 布紋 | 雙面傳動 | 460 | 115 | -20~+100 | |
| A28-S46/GY-HC | 2.8 | 布紋 | 雙面傳動 | 460 | 115 | -20~+100 | |
| A30-S46/GY-HC | 3.0 | 布紋 | 雙面傳動 | 460 | 115 | -20~+100 | |
| A26-S50/GY-HC | 2.6 | 布紋 | 雙面傳動 | 500 | 125 | -20~+100 | |
| A28-S50/GY-HC | 2.8 | 布紋 | 雙面傳動 | 500 | 125 | -20~+100 | |
| A30-S50/GY-HC | 3.0 | 布紋 | 雙面傳動 | 500 | 125 | -20~+100 | |
| A31-S60/GY-HC | 3.1 | 布紋 | 雙面傳動 | 600 | 150 | -20~+100 | |
| A33-S60/GY-HC | 3.3 | 布紋 | 雙面傳動 | 600 | 150 | -20~+100 | |
| A32-S70/GY-HC | 3.2 | 布紋 | 雙面傳動 | 700 | 175 | -20~+100 | |
| A38-S70/GY-HC | 3.8 | 布紋 | 雙面傳動 | 700 | 175 | -20~+100 |
| 黃綠片基帶(淺綠) | 型號 | 厚度 (mm) | 表面 | 傳動方式 | 抗拉強度 (N/mm) | 最小輪徑 (mm) | 工作溫度 (℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 淺綠(覆蓋面) 黃(驅動面) | A20-S30/lGY-HC | 2.0 | 布紋 | 雙面傳動 | 300 | 75 | -20~+100 |
| A23-S30/lGY-HC | 2.3 | 布紋 | 雙面傳動 | 300 | 75 | -20~+100 | |
| A39-S60/lGY-HC | 3.9 | 布紋 | 雙面傳動 | 600 | 150 | -20~+100 | |
| B14-S20/lGY-HC | 1.4 | 布紋 | 雙面傳動 | 200 | 50 | -20~+100 | |
| B40-S20/lGY-HC | 4.0 | 布紋 | 雙面傳動 | 200 | 50 | -20~+100 | |
| B55-S34/lGY-HC | 5.5 | 布紋 | 雙面傳動 | 340 | 85 | -20~+100 | |
| B60-S34/lGY-HC | 6.0 | 布紋 | 雙面傳動 | 340 | 85 | -20~+100 |
| 雙面綠片基帶 | 型號 | 厚度 (mm) | 表面 | 傳動方式 | 抗拉強度 (N/mm) | 最小輪徑 (mm) | 工作溫度 (℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
綠(覆蓋面) 綠(驅動面) | B14-S20/G-HC | 1.4 | 布紋 | 雙面傳動 | 200 | 50 | -20~+100 |
| B16-S20/G-HC | 1.6 | 布紋 | 雙面傳動 | 200 | 50 | -20~+100 | |
| B21-S20/G-HC | 2.1 | 布紋 | 雙面傳動 | 200 | 50 | -20~+100 | |
| B30-S20/G-HC | 3.0 | 布紋 | 雙面傳動 | 200 | 50 | -20~+100 | |
| B35-S20/G-HC | 3.5 | 布紋 | 雙面傳動 | 200 | 50 | -20~+100 | |
| B40-S20/G-HC | 4.0 | 布紋 | 雙面傳動 | 200 | 50 | -20~+100 | |
| B23-S30/G-HC | 2.3 | 布紋 | 雙面傳動 | 300 | 75 | -20~+100 | |
| B32-S30/G-HC | 3.2 | 布紋 | 雙面傳動 | 300 | 75 | -20~+100 | |
| B42-S30/G-HC | 4.2 | 布紋 | 雙面傳動 | 300 | 75 | -20~+100 | |
| B55-S34/G-HC | 5.5 | 布紋 | 雙面傳動 | 340 | 85 | -20~+100 | |
| C13-S14/G-HC | 1.3 | 布紋 | 雙面傳動 | 140 | 35 | -20~+100 | |
| D15-D20/G-HC | 1.5 | 布紋 | 雙面傳動 | 200 | 50 | -20~+100 |
| 雙面綠片基帶(光面) | 型號 | 厚度 (mm) | 表面 | 傳動方式 | 抗拉強度 (N/mm) | 最小輪徑 (mm) | 工作溫度 (℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
綠(覆蓋面) 綠(驅動面) | D12-D8-HC | 1.2 | 光面 | 單面傳動 | 80 | 20 | -20~+100 |
| 綠黑片基帶 | 型號 | 厚度 (mm) | 表面 | 傳動方式 | 抗拉強度 (N/mm) | 最小輪徑 (mm) | 工作溫度 (℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
綠(覆蓋面) 黑(驅動面) | C9-S14/GB-HC | 0.9 | 布紋 | 雙面傳動 | 140 | 35 | -20~+100 |
| C12-S20/GB-HC | 1.2 | 布紋 | 雙面傳動 | 200 | 50 | -20~+100 |
| 綠灰革面片基帶 | 型號 | 厚度 (mm) | 表面 | 傳動方式 | 抗拉強度 (N/mm) | 最小輪徑 (mm) | 工作溫度 (℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
綠(覆蓋面) 灰(驅動面) | F27-D20/GGr-HC | 2.7 | 革面 | 單面革傳動 | 200 | 50 | -20~+100 |
| F29-D30/GGr-HC | 2.9 | 革面 | 單面革傳動 | 300 | 75 | -20~+100 | |
| F32-D40/GGr-HC | 3.2 | 革面 | 單面革傳動 | 400 | 100 | -20~+100 | |
| F37-D60/GGr-HC | 3.7 | 革面 | 單面革傳動 | 600 | 150 | -20~+100 | |
| F37-S20/GGr-HC | 3.7 | 革面 | 單面革傳動 | 200 | 50 | -20~+100 |
| 雙面黑片基帶 | 型號 | 厚度 (mm) | 表面 | 傳動方式 | 抗拉強度 (N/mm) | 最小輪徑 (mm) | 工作溫度 (℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 黑(覆蓋面) ![]() 黑(驅動面) | A24-S40/Bb-HC | 2.4 | 布紋 | 雙面傳動 | 400 | 100 | -20~+100 |
| A35-S70/Bb-HC | 3.5 | 布紋 | 雙面傳動 | 700 | 175 | -20~+100 | |
| D18-D30/Bb-HC | 1.8 | 布紋 | 雙面傳動 | 300 | 75 | -20~+100 | |
| E20-D20/Bb-HC | 2.0 | 布紋 | 單面傳動 | 200 | 50 | -20~+100 | |
| E23-D30/Bb-HC | 2.3 | 布紋 | 單面傳動 | 300 | 75 | -20~+100 | |
| E26-D40/Bb-HC | 2.6 | 布紋 | 單面傳動 | 400 | 100 | -20~+100 | |
| E31-D60/Bb-HC | 3.1 | 布紋 | 單面傳動 | 600 | 150 | -20~+100 |
| 深藍片基帶 | 型號 | 厚度 (mm) | 表面 | 傳動方式 | 抗拉強度 (N/mm) | 最小輪徑 (mm) | 工作溫度 (℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
深藍(覆蓋面) 淺灰(驅動面) | A24-S34/Bb-HC | 2.4 | 布紋 | 雙面傳動 | 340 | 85 | -20~+100 |
| A24-S40/Bb-HC | 2.4 | 布紋 | 雙面傳動 | 400 | 100 | -20~+100 | |
| A26-S46/BG-HC | 2.6 | 布紋 | 雙面傳動 | 460 | 115 | -20~+100 | |
| A28-S46/BG-HC | 2.8 | 布紋 | 雙面傳動 | 460 | 115 | -20~+100 | |
| A30-S46/BG-HC | 3.0 | 布紋 | 雙面傳動 | 460 | 115 | -20~+100 | |
| A26-S50/BG-HC | 2.6 | 布紋 | 雙面傳動 | 500 | 125 | -20~+100 | |
| A28-S50/BG-HC | 2.8 | 布紋 | 雙面傳動 | 500 | 125 | -20~+100 | |
| A30-S50/BG-HC | 3.0 | 布紋 | 雙面傳動 | 500 | 125 | -20~+100 | |
| A31-S60/BG-HC | 3.1 | 布紋 | 雙面傳動 | 600 | 150 | -20~+100 | |
| A32-S70/BG-HC | 3.2 | 布紋 | 雙面傳動 | 700 | 175 | -20~+100 |
| 雙面藍片基帶 | 型號 | 厚度 (mm) | 表面 | 傳動方式 | 抗拉強度 (N/mm) | 最小輪徑 (mm) | 工作溫度 (℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
藍(覆蓋面) ![]() 藍(驅動面) | B14-S20/Bl-HC | 1.4 | 布紋 | 雙面傳動 | 200 | 50 | -20~+100 |
| B30-S20/Bl-HC | 3.0 | 布紋 | 雙面傳動 | 200 | 50 | -20~+100 | |
| B35-S20/Bl-HC | 3.5 | 布紋 | 雙面傳動 | 200 | 50 | -20~+100 | |
| B40-S20/Bl-HC | 4.0 | 布紋 | 雙面傳動 | 200 | 50 | -20~+100 | |
| B55-S34/Bl-HC | 5.5 | 布紋 | 雙面傳動 | 340 | 85 | -20~+100 | |
| B60-S34/Bl-HC | 6.0 | 布紋 | 雙面傳動 | 340 | 85 | -20~+100 |
| 藍黑片基帶(淺藍) | 型號 | 厚度 (mm) | 表面 | 傳動方式 | 抗拉強度 (N/mm) | 最小輪徑 (mm) | 工作溫度 (℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 淺藍(覆蓋面) ![]() 黑(驅動面) | A17-S20/BLB-HC | 1.7 | 布紋 | 雙面傳動 | 200 | 50 | -20~+100 |
| A23-S30/BLB-HC | 2.3 | 布紋 | 雙面傳動 | 300 | 75 | -20~+100 |
| 雙面灰片基帶 | 型號 | 厚度 (mm) | 表面 | 傳動方式 | 抗拉強度 (N/mm) | 最小輪徑 (mm) | 工作溫度 (℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
灰(覆蓋面) 灰(驅動面) | A14-S8/gr-HC | 1.4 | 布紋 | 雙面傳動 | 80 | 20 | -20~+100 |
| A15H-S14/gr-HC | 1.5 | 布紋 | 雙面傳動 | 140 | 35 | -20~+100 | |
| A17-S20/gr-HC | 1.7 | 布紋 | 雙面傳動 | 200 | 50 | -20~+100 | |
| A20-S30/gr-HC | 2.0 | 布紋 | 雙面傳動 | 300 | 75 | -20~+100 | |
| A21-S20/gr-HC | 2.1 | 布紋 | 雙面傳動 | 200 | 50 | -20~+100 | |
| A23-S30/gr-HC | 2.3 | 布紋 | 雙面傳動 | 300 | 75 | -20~+100 | |
| A26-S50/gr-HC | 2.6 | 布紋 | 雙面傳動 | 500 | 125 | -20~+100 | |
| A32-S30/gr-HC | 3.2 | 布紋 | 雙面傳動 | 300 | 75 | -20~+100 | |
| A26-S40/gr-HC | 2.6 | 布紋 | 雙面傳動 | 400 | 100 | -20~+100 | |
| A30-S40/gr-HC | 3.0 | 布紋 | 雙面傳動 | 400 | 100 | -20~+100 | |
| A31-S60/gr-HC | 3.1 | 布紋 | 雙面傳動 | 600 | 125 | -20~+100 | |
| A32-S70/gr-HC | 3.2 | 布紋 | 雙面傳動 | 700 | 175 | -20~+100 | |
| A34-S40/gr-HC | 3.4 | 布紋 | 雙面傳動 | 400 | 100 | -20~+100 | |
| A33-S60/gr-HC | 3.3 | 布紋 | 雙面傳動 | 600 | 150 | -20~+100 | |
| A39-S60/gr-HC | 3.9 | 布紋 | 雙面傳動 | 600 | 150 | -20~+100 | |
| A38-S70/gr-HC | 3.8 | 布紋 | 雙面傳動 | 700 | 175 | -20~+100 | |
| A36-S80/gr-HC | 3.6 | 布紋 | 雙面傳動 | 800 | 200 | -20~+100 |
| 雙面灰片基帶(革面) | 型號 | 厚度 (mm) | 表面 | 傳動方式 | 抗拉強度 (N/mm) | 最小輪徑 (mm) | 工作溫度 (℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 灰(覆蓋面) ![]() 灰(驅動面) | F40-S30/Gr-HC | 4.0 | 皮革 | 雙面革傳動 | 200 | 50 | -20~+100 |
| F42-S40/Gr-HC | 4.2 | 皮革 | 雙面革傳動 | 300 | 75 | -20~+100 | |
| F47-S60/Gr-HC | 4.7 | 皮革 | 雙面革傳動 | 300 | 75 | -20~+100 |
該產品屬于非標產品,更多參數,訂購,請先聯系客服或撥打:188-0059-2932
我們擁有豐富的生產加工經驗,可提供種類多樣的定制化服務,滿足您的生產需求。
![]() 打孔片基帶 | ![]() 加導條片基帶 |
![]() 加海綿片基帶 | ![]() 加紅膠片基帶 |
該產品屬于非標產品,訂購請先聯系客服或撥打:188-0059-2932
| 我要評論: | |
| 內 容: |
(內容最多500個漢字,1000個字符) |
| 驗證碼: | 看不清?! |
|
1.尊重網上道德,遵守中華人民共和國的各項有關法律法規,不發表攻擊性言論。 2.承擔一切因您的行為而直接或間接導致的民事或刑事法律責任。 3.產品留言板管理人員有權保留或刪除其管轄留言中的任意內容。 |
共有-條評論【我要評論】